EINSAETZE
Seit 2016
Einsatzübersicht der Feuerwehr Stadt Zell
Einsatzübersicht der FEZ VG Zell
Älter
Einsätze FFw Stadt Zell & FEZ VG Zell 2001-2015
Jahr | Gesamt | FFW Zell | FEZ VG Zell |
2019 | 140 | 98 | 133 |
2018 | 133 | 92 | 124 |
2017 | 137 | 98 | 120 |
2016 | 127 | 98 | 98 |
2015 | 106 | 78 | 91 |
2014 | 102 | 75 | 90 |
2013 | 141 | 118 | 109 |
2012 | 103 | 78 | 85 |
2011 | 103 | 79 | 83 |
2010 | 86 | 67 | 65 |
2009 | 75 | 62 | 64 |
2008 | 83 | 66 | 64 |
2007 | 78 | 63 | 55 |
2006 | 87 | 59 | 48 |
2005 | 60 | 47 | 44 |
2004 | 52 | 45 | 31 |
2003 | 81 | 65 | 47 |
2002 | 50 | 50 | --- |
2001 | 30 | 30 | --- |
Gesamt beschreibt alle Alarmierten Einsätze. Dies können Einsätze nur für die FFW Zell (Brandwachen, Einsätze in anderen VGs usw.), Einsätze für FFW & FEZ oder natürlich auch Einsätze nur für die FEZ beinhalten. Deswegen weicht die Zahl von FEZ und FFW Einsätzen von der Gesamtzahl ab.